Pertanyaan sekarang
Call us: +6012 642 6721
E-Mail: sales@ctechmachinery.com.my
Address: 30, Jalan Anggerik Oncidium 31/71, Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor, Malaysia
Pereduksi
Kata kunci:
Pereduksi
Penyelesaian:
Maklumat Produk
Pengenalan
Peredam kren atas, atau kotak gear, ialah komponen mekanikal yang menghantar kuasa daripada motor ke roda kren, dengan mengurangkan keluaran laju tinggi motor kepada putaran tork tinggi pada kelajuan lebih rendah yang membolehkan kren atas bergerak lancar dan mengangkat beban berat.
CTECH Machinery Sdn Bhd menghasilkan khas gear kotak planet dengan pengedaran beban tinggi dan kecekapan; gear kotak heliks daripada keluli keras atau besi tuangan serta sistemnya untuk pelinciran, penyejukan dan keselamatan anti-balik.
Komponen utama
Peralatan suis voltan rendah
Peralatan kawalan, ukuran, isyarat, perlindungan, pengawalan dan lain-lain:
● Komponen kawalan
● Alat ukur
● Peranti isyarat
● Peranti pelindung
● Laraskan peralatan
● Badan kotak gear dan pintu
● Kabel penyambung

Jenis asas
1) Mekanisme perjalanan panjang dan perjalanan melintang: kotak gear heliks
2) Kren pengangkat konstruksi tugas berat: kotak gear planet
3) Gerakan pengangkatan: kotak gear heliks serong

Ciri-ciri fungsi
1) Penghantaran yang stabil dan lebih kurang bunyi bising: gear keluli tahan lasak dengan reka bentuk padat
2) Kekuatan dan prestasi cemerlang: pengagihan beban
3) Pengendalian muatan berat yang mudah: kebolehpercayaan operasi yang lebih tinggi dan kuasa yang ditingkatkan
Pemindahan
Bahan diambil
Keluli aloi rendah karbon kekuatan tinggi
Teknik pengilangan
Rawatan karburisasi dan penyejukan untuk permukaan;
Teknologi pengisaran gear CNC
Parameter teknikal fokus
Voltan operasi | AC 220V-580V, 3P, 50/60Hz Kotak pengagihan kuasa voltan rendah biasanya 380V atau 690V |
Voltan kawalan | 24V, 110V, 220V |
Voltan penebatan | Tidak melebihi 1000V |
Tahap perlindungan | IP65 |
Keperluan alam sekitar | Tanpa gas perosak, getaran teruk, dan hentakan |
Suhu persekitaran | Antara -5 ℃ dan +40 ℃. |
Ketinggian | Tidak melebihi 2000 meter. |
Data teknikal
Produk | Peredam gear heliks | ||||||||||||||||
Saiz | R 57 | R 67 | R 77 | R 87 | R 97 | R 107 | R 137 | R 147 | R 167 | ||||||||
Struktur | R RF | ||||||||||||||||
Kadar kuasa input (kw) | 0.18-7.5KW | 0.18-7.5KW | 0.18-11KW | 0.55-22KW | 0.55-30KW | 2.2-45KW | 5.5-55KW | 11-90KW | 11-160KW | ||||||||
Nisbah | 4.39-186.89 | 4.29-199.81 | 5.21-195.24 | 5.36-246.54 | 4.49-289.74 | 5.06-249.16 | 5.15-222.60 | 5.00-163.31 | 10.24-229.71 | ||||||||
Tork yang dibenarkan N.m | 450 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 1300 | 18000 | ||||||||
Saiz | F 37 | F 47 57 | F 67 | F 77 | F 87 | F 97 | F107 | F 127 | F 157 | ||||||||
Struktur | F FA FF FAF FAZ | ||||||||||||||||
Kadar kuasa input (kw) | 0.18-3 | 0.18-5.5 | 0.18-5.5 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 2.2-45 | 7.5-90 | 11-200 | ||||||||
Nisbah | 3.81-128.51 | 5.06-189.39 | 4.21-228.99 | 4.30-281.71 | 4.12-270.68 | 4.68-280.76 | 6.20-254.40 | 4.63-172.17 | 11.92-267.43 | ||||||||
Tork yang dibenarkan N.m | 200 | 400/600 | 820 | 1500 | 3000 | 4300 | 7840 | 12000 | 18000 | ||||||||
Kes praktikal
● Digunakan dalam kren gantri pintu
● Digunakan dalam kren perlombongan kalis letupan

Gearbox CTECH dipasang pada winch 50t untuk projek hidroelektrik. Gearbox tugas berat ini boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.
Penyiasatan Produk
Hubungi kami
Hubungi kami: +6012 642 6721
E-mel: sales@ctechmachinery.com.my
Alamat: 30, Jalan Anggerik Oncidium 31/71, Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor, Malaysia