Pertanyaan sekarang
Call us: +6012 642 6721
E-Mail: sales@ctechmachinery.com.my
Address: 30, Jalan Anggerik Oncidium 31/71, Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor, Malaysia
Pengalur kuasa kren
Kata kunci:
Pengalur kuasa kren
Penyelesaian:
Maklumat Produk
Pengenalan
Pembawa kuasa kren adalah bekalan kuasa perindustrian untuk kren atas, menyediakan kuasa elektrik berterusan kepada komponen pergerakan dan pengangkatan kren melalui sistem sentuhan gelangsar.
CTECH Machinery Sdn Bhd boleh menghasilkan secara khusus rel konduktor tertutup dengan fungsi yang sesuai dan jangka hayat yang panjang.
Klasifikasi
1) Batang konduktor: kren jambatan dan kren gantri
2) Pemegang Keselamatan: kren tugas berat
Fungsi
1. Rel konduktor
2. Pengumpul arus
3. Pemindahan kuasa
4. Menyalakan kren atas tinggi
Ciri-ciri perbezaan
1. Alternatif selamat kepada kabel terdedah
2. Bekalan kuasa yang konsisten dan boleh dipercayai
3. Cara praktikal dan ekonomik untuk menyalurkan kuasa kepada peralatan bergerak
4. Boleh disesuaikan untuk memenuhi pelbagai keperluan
Utiliti
1. Pemasangan pantas dan ekonomikal dengan pengapit gantung jenis klik serta pelbagai
pilihan penyambungan;
2. Terdapat dalam sistem 4, 5 dan 7 tiub;
3. Reka bentuk selamat dan terjamin oleh konduktor yang dilindungi parit;
4. Keanjalan dan kebolehpercayaan sistem yang tinggi
Domain aplikasi
Bengkel, bengkel, stesen, dan terminal pelabuhan untuk peralatan pengangkat seperti kerekan elektrik, kren gantri, kren atas kepala, lif, barisan pengeluaran automatik, serta peranti elektrik mudah alih lain.
Data teknikal rel konduktor terbuka
Rel konduktor terbuka (disambungkan oleh sambungan berbolt) | |||||||
Model | Nombor Kutub | Rintisan rentas | Arus maksimum | Leakage-distance | Voltan maksimum | Rintangan | Berat |
HFP52-4-10/50 | 4 | 10 | 50 | 55 | 600 | 1.656 | 2.05 |
HFP52-7-10/50 | 7 | 10 | 50 | 15 | 600 | 1.656 | 2.32 |
HFP52-4-15/80 | 4 | 15 | 80 | 55 | 600 | 1.137 | 2.32 |
HFP52-7-15/80 | 7 | 15 | 80 | 15 | 600 | 1.137 | 2.71 |
HFP52-4-20/100 | 4 | 20 | 100 | 55 | 600 | 1.011 | 2.47 |
HFP52-7-20/100 | 7 | 20 | 100 | 15 | 600 | 1.011 | 2.99 |
HFP52-4-25/120 | 4 | 25 | 120 | 55 | 600 | 0.713 | 2.63 |
HFP52-7-25/120 | 7 | 25 | 120 | 15 | 600 | 0.713 | 3.27 |
HFP52-4-35/140 | 4 | 35 | 140 | 55 | 600 | 0.522 | 2.97 |
HFP52-7-35/140 | 7 | 35 | 140 | 15 | 600 | 0.522 | 3.87 |
Rel konduktor terbuka (tiada sambungan atau menggunakan skru) | |||||||
Model | Nombor Kutub | Rintisan rentas | Arus maksimum | Leakage-distance | Voltan maksimum | Rintangan | Berat |
HFP95-5-10/50 | 5 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.2 |
HFP95-5-15/80 | 5 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.28 |
HFP95-5-20/100 | 5 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 3.51 |
HFP95-6-10/50 | 6 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.16 |
HFP95-6-15/80 | 6 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.41 |
HFP95-6-20/100 | 6 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 3.68 |
HFP95-7-10/50 | 7 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.25 |
HFP95-7-15/80 | 7 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.56 |
HFP95-7-20/100 | 7 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 3.88 |
HFP95-8-10/50 | 8 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.34 |
HFP95-8-15/80 | 8 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.7 |
HFP95-8-20/100 | 8 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 4.04 |
HFP95-9-10/50 | 9 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.42 |
HFP95-9-15/80 | 9 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.77 |
HFP95-9-20/100 | 9 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 4.24 |
HFP95-10-10/50 | 10 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.54 |
HFP95-10-15/80 | 10 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.98 |
HFP95-10-20/100 | 10 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 5.21 |
Penggunaan praktikal

Kren atas 5t dikuasakan oleh pengalir kuasa yang disediakan dan dipasang oleh CTECH dalam industri pracetak
Penyiasatan Produk
Hubungi kami
Hubungi kami: +6012 642 6721
E-mel: sales@ctechmachinery.com.my
Alamat: 30, Jalan Anggerik Oncidium 31/71, Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor, Malaysia